POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ico | Ico | 122.0 |
Lima Campos | Ico | 112.0 |
Tres Bodegas | Ico | 110.0 |
Crioulas | Pereiro | 87.0 |
Icozinho | Ico | 75.0 |
Potiretama | Potiretama | 63.0 |
Jaguaribara | Jaguaribara | 53.0 |
Palestina | Oros | 52.0 |
Sao Jose Do Fama | Iracema | 45.5 |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 44.6 |
Madeiro | Pereiro | 39.2 |
Alto Santo | Alto Santo | 37.6 |
Palhano | Palhano | 33.0 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 31.0 |
Itaicaba | Itaicaba | 30.2 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 29.0 |
Peixe | Russas | 21.0 |
Borges | Jaguaruana | 21.0 |
Aruaru | Morada Nova | 20.0 |
Iracema | Iracema | 19.0 |
Peixe Gordo | Icapui | 19.0 |
Canafistula | Iracema | 17.0 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 15.4 |
Fortim | Fortim | 14.0 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 13.2 |
Bixopa | Limoeiro Do Norte | 11.4 |
Jaguaribe | Jaguaribe | 9.0 |
Ema | Iracema | 8.0 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 5.7 |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 5.6 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aurora | Aurora | 119.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 100.0 |
Ingazeira | Aurora | 95.2 |
Sitio Saco | Porteiras | 81.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 77.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 76.4 |
Granjeiro | Granjeiro | 72.2 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 70.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 66.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 65.0 |
Lameiro | Crato | 65.0 |
Milagres | Milagres | 65.0 |
Caririacu | Caririacu | 60.0 |
Engenho Velho | Barro | 60.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 59.6 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 59.3 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 59.0 |
Baixio | Baixio | 58.0 |
Jati | Jati | 58.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 57.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 57.0 |
Crato | Crato | 56.2 |
Caipu | Carius | 56.0 |
Monte Alegre | Barro | 56.0 |
Brejinho | Barro | 55.2 |
Vila Feitosa | Caririacu | 52.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 51.0 |
Sitio Macapa | Jati | 46.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 45.2 |
Missao Velha | Missao Velha | 45.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 42.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 41.0 |
Ponta Da Serra | Crato | 38.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 30.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Bandeira | Itatira | 92.4 |
Sao Joao Do Trissi | Taua | 65.0 |
Iguatu | Iguatu | 64.0 |
Cruz | Quiterianopolis | 44.0 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 41.8 |
Assare | Assare | 40.2 |
Trapia | Santa Quiteria | 38.6 |
Flamengo | Saboeiro | 36.0 |
Bau | Iguatu | 36.0 |
Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 25.0 |
Mineirolandia | Pedra Branca | 25.0 |
Curatis | Tamboril | 25.0 |
Campos Sales | Campos Sales | 24.2 |
Ac. Varzea Do Boi | Taua | 23.4 |
Tamboril | Tamboril | 23.0 |
Caixa | Acopiara | 23.0 |
Boa Vista | Mombaca | 23.0 |
Aratama | Assare | 22.0 |
Brejinho | Araripe | 20.2 |
Catunda | Catunda | 19.0 |
Carrapateiras | Taua | 19.0 |
Ibiapaba | Crateus | 16.0 |
A�ude Tigre | Solonopole | 15.0 |
Ibicua | Piquet Carneiro | 12.0 |
Independencia | Independencia | 11.0 |
Aeroporto(Crateus) | Crateus | 11.0 |
Mombaca | Mombaca | 9.2 |
Boa Viagem | Boa Viagem | 9.0 |
Solonopole | Solonopole | 5.0 |
Ac. Pedras Brancas | Quixada | 4.8 |
Tapuiara | Quixada | 3.0 |
Fazenda Niteroi | Ibaretama | 2.0 |
FONTE: FUNCEME
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.