| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 135.0 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 97.0 |
| Alto Santo | Alto Santo | 54.6 |
| Borges | Jaguaruana | 44.2 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 40.5 |
| Potiretama | Potiretama | 36.0 |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 36.0 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 33.8 |
| Quixere | Quixere | 33.2 |
| Acude Potiretama | Potiretama | 30.0 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 25.2 |
| Madeiro | Pereiro | 14.1 |
| Canafistula | Iracema | 14.0 |
| Peixe | Russas | 13.6 |
| Iracema | Iracema | 9.0 |
| Jaguaribara | Jaguaribara | 8.0 |
| Palestina | Oros | 7.0 |
| Jaguaretama | Jaguaretama | 5.0 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 3.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Sitio Tipi | Aurora | 33.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 32.0 |
| Jati | Jati | 28.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 25.0 |
| Caipu | Carius | 21.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 20.2 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 19.4 |
| Baixio | Baixio | 11.0 |
| Milagres | Milagres | 9.4 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 7.4 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 6.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Aratama | Assare | 25.0 |
| Bau | Iguatu | 22.0 |
| Desejo | Independencia | 21.4 |
| Brejinho | Araripe | 18.2 |
| Bandeira | Itatira | 15.8 |
| Iguatu | Iguatu | 15.0 |
| Assare | Assare | 8.8 |
| Tamboril | Tamboril | 8.0 |
| Campos Sales | Campos Sales | 7.8 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 7.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.