POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ibicuitinga | Ibicuitinga | 26.0 |
Jaguaruana | Jaguaruana | 25.0 |
Peixe | Russas | 5.0 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 62.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 37.0 |
Lameiro | Crato | 35.0 |
Sao Miguel | Mauriti | 31.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 27.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 25.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 22.8 |
Ponta Da Serra | Crato | 14.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 13.0 |
Brejinho | Barro | 8.0 |
Carius | Carius | 8.0 |
Caipu | Carius | 5.0 |
Aurora | Aurora | 4.5 |
Mauriti | Mauriti | 4.1 |
Milagres | Milagres | 4.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Ac. Pedras Brancas | Quixada | 31.3 |
Manituba | Quixeramobim | 18.0 |
Brejinho | Araripe | 15.0 |
Potengi | Potengi | 9.5 |
Choro | Choro | 5.3 |
Assare | Assare | 5.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.