| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 54.0 |
| Ac. Forquilha | Forquilha | 37.2 |
| Ipu | Ipu | 35.0 |
| Forquilha | Forquilha | 30.0 |
| Flores | Ipu | 22.2 |
| Ubajara | Ubajara | 21.4 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 20.0 |
| Ibiapina | Ibiapina | 14.0 |
| Ubauna | Coreau | 11.4 |
| Reriutaba | Reriutaba | 8.0 |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 4.5 |
| Ipueiras | Ipueiras | 4.0 |
| Croata | Croata | 3.2 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 3.0 |
| Poranga | Poranga | 2.6 |
| Mucambo | Mucambo | 1.0 |
| Carnaubal | Carnaubal | 0.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Oros | Oros | 55.0 |
| Cascudo | Ico | 51.0 |
| Ico | Ico | 47.0 |
| Palestina | Oros | 46.3 |
| Lima Campos | Ico | 44.0 |
| Acude Madeiro | Pereiro | 8.2 |
| Crioulas | Pereiro | 8.0 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 5.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Granjeiro | Granjeiro | 75.2 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 70.0 |
| Caipu | Carius | 64.0 |
| Lameiro | Crato | 48.0 |
| Aurora | Aurora | 47.0 |
| Cuncas | Barro | 44.0 |
| Jucas | Jucas | 42.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 39.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 34.0 |
| Carius | Carius | 34.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 32.8 |
| Monte Alegre | Barro | 30.2 |
| Engenho Velho | Barro | 25.2 |
| Crato | Crato | 24.8 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 23.0 |
| Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 23.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 22.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 21.0 |
| Sao Sebastiao | Carius | 21.0 |
| Cedro | Cedro | 19.2 |
| Riacho Verde | Varzea Alegre | 18.0 |
| Sitio Canto | Umari | 14.0 |
| Milagres | Milagres | 13.5 |
| Penaforte | Penaforte | 11.0 |
| Porteiras | Porteiras | 10.0 |
| Caririacu | Caririacu | 10.0 |
| Barbalha | Barbalha | 8.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 6.4 |
| Sitio Macapa | Jati | 6.0 |
| Mauriti | Mauriti | 6.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 5.5 |
| Felizardo | Ipaumirim | 5.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 5.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 3.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Quixoa | Iguatu | 69.0 |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 52.0 |
| Acude Do Governo | Iguatu | 40.0 |
| Barro Alto | Iguatu | 37.4 |
| Iguatu | Iguatu | 26.0 |
| Quixelo | Quixelo | 24.0 |
| Quiterianopolis | Quiterianopolis | 21.0 |
| Trapia | Santa Quiteria | 19.6 |
| Ac. Sao Mateus | Caninde | 16.6 |
| Tamboril | Tamboril | 16.4 |
| Sao Joao Do Trissi | Taua | 15.0 |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 12.8 |
| Caridade | Caridade | 12.0 |
| Aratama | Assare | 12.0 |
| Campos Sales | Campos Sales | 11.2 |
| Lizie | Santa Quiteria | 11.2 |
| Brejinho | Araripe | 9.4 |
| Caixa | Acopiara | 4.0 |
| Catunda | Catunda | 2.0 |
| Monte Nebo | Crateus | 1.2 |
| Ac. Pedras Brancas | Quixada | 1.0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.