quarta-feira, 16 de novembro de 2011

CEARÁ: Mais 100 novos equipamentos serão utilizadas no combate ao mosquito da dengue


“Os municípios estão mais preparados e com melhores condições para desenvolver as ações de prevenção e controle da dengue. Além de recursos novos, um total de R$5,1 milhões que o Ministério da Saúde vai liberar para 51 municípios cearenses, o Governo do Estado investiu R$ 300 mil na aquisição de 100 máquinas para aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti”, afirmou o secretário da saúde do Estado, Arruda Bastos. As máquinas costais, conhecidas com esse nome porque os trabalhadores carregam elas nas costas para ter acesso a locais onde os carros fumacê não circulam, já estão na Sesa e serão liberadas para as Coordenadorias Regionais de Saúde, atendendo as necessidades de todos os municípios cearenses. Em relação aos recursos financeiros, o Ministério da Saúde só libera os R$5, 1 milhões a partir do envio do plano de contingência pelos 51 municípios considerados prioritários no controle da dengue.

O prazo para encaminhamento dos planos de contingência ao Ministério da Saúde termina dia 25 deste mês. Para contribuir com os municípios na elaboração dos planos, no encontro com os gestores de saúde, a Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde da Sesa destacou o que deve constar nos planos municipais de contingência contra a dengue para 2012: ações de controle do mosquito, mobilização social, vigilância epidemiológica e entomológica e assistência aos pacientes. Na assistência aos pacientes, deve constar nos planos de contingência o número de Unidades Básicas de Saúde (postos de saúde) com profissionais treinados em dengue com classificação de risco dos pacientes. A meta é reduzir o número de óbitos, mesmo com o aumento da gravidade dos casos devido a incidência simultânea de pelo menos três tipos de vírus da doença.

No combate ao Aedes aegypti os municípios devem garantir a manutenção de número adequado de agentes de controle de endemias, de acordo com o parâmetro de 1 agente para cada mil imóveis nas atividades de visitas domiciliares, realização de 80% das visitas domiciliares em pelo menos quatro ciclos bimestrais de trabalho e de pelo menos três Levantamentos Rápidos de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), em janeiro, março e outubro. O gestor local, na vigilância e assistência, ainda, deve notificar os casos suspeitos de dengue grave e os óbitos, além de ter uma rede de atenção primária com capacidade para atender casos na sua área de abrangência. No Ceará, a Secretaria da Saúde do Estado e o Conselho de Secretarias Estaduais de Saúde (Cosems) acordaram a realização de reunião extraordinária da CIB no dia 18 de novembro para apreciação dos planos de contingência elaborados pelos municípios.

Municípios prioritários com menos de 49.999 habitantes

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 PFVPS ANUAL (R$) 20% (R$)
Acarape 15.338 55.924,20 11.184,84
Arneiroz 7.650 20.361,93 4.072,39
Barro 21.514 58.632,33 11.726,47
Baturité 33.321 97.816,74 19.563,35
Brejo Santo 45.193 129.813,86 25.962,77
Caridade 20.020 52.313,76 10.462,75
Eusébio 46.033 156.420,24 31.284,05
Guaiúba 24.091 96.229,00 19.245,80
Ibaretama 12.922 35.920,32 7.184,06
Independência 25.573 71.582,25 14.316,45
Itaitinga 35.817 130.825,83 26.165,17
Itatira 18.894 51.339,99 10.268,00
Jucás 23.807 64.567,35 12.913,47
Massapê 35.191 96.255,36 19.251,07
Mauriti 44.240 120.253,92 24.050,78
Mucambo 14.102 39.540,63 7.908,13
Novo Oriente 27.453 78.072,15 15.614,43
Orós 21.389 59.252,49 11.850,50
Palmácia 12.005 29.479,35 5.895,87
Parambu 31.309 87.668,31 17.533,66
Porteiras 15.061 40.957,77 8.191,55
Quiterianópolis 19.921 57.745,59 11.549,12
Tejuçuoca 16.827 44.009,61 8.801,92
Subtotal 567.671,00 1.674.982,98 334.996,60

Municípios prioritários acima de 50.000 a 99.999 habitantes

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 PFVPS ANUAL (R$) 20% (R$)
Acaraú 57.551 158.964,90 31.792,98
Aquiraz 72.628 297.738,00 59.547,60
Aracati 69.159 240.564,17 48.112,83
Barbalha 55.323 172.452,20 34.490,44
Camocim 60.158 180.428,15 36.085,63
Canindé 74.473 231.189,84 46.237,97
Cascavel 66.142 199.111,08 39.822,22
Crateús 72.812 254.923,09 50.984,62
Horizonte 55.187 184.287,18 36.857,44
Icó 65.456 195.523,76 39.104,75
Iguatu 96.495 286.748,85 57.349,77
Limoeiro do Norte 56.264 169.976,94 33.995,39
Morada Nova 62.065 204.301,11 40.860,22
Pacajus 61.838 212.013,42 42.402,68
Pacatuba 72.299 278.869,81 55.773,96
Quixadá 80.604 251.799,11 50.359,82
Quixeramobim 71.887 199.966,24 39.993,25
Russas 69.833 201.841,20 40.368,24
Tauá 55.716 161.453,16 32.290,63
Tianguá 68.892 210.140,30 42.028,06
Subtotal 1.344.782 4.292.292,51 858.458,50

Municípios prioritários acima de 100.000 a 299.999 habitantes

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 PFVPS ANUAL (R$) 20% (R$)
Crato 121.428 498.582,01 99.716,40
Itapipoca 116.065 337.600,95 67.520,19
Juazeiro do Norte 249.939 1.012.126,54 202.425,31
Maracanaú 209.057 910.657,17 182.131,43
Maranguape 113.561 466.538,78 93.307,76
Sobral 188.233 799.673,91 159.934,78
Subtotal 998.283 4.025.179,36 805.035,87

Município prioritário acima de 300.000 a 499.999 habitantes

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 PFVPS ANUAL (R$) 20% (R$)
Caucaia 325.441 1.469.481,91 293.896,38

Município prioritário acima de 1 milhão de habitantes

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 2010 PFVPS ANUAL (R$) 20% (R$)
Fortaleza 2.452.185 14.498.980,10 2.89

Assessoria de Comunicação da Sesa

Selma Oliveira (selma.oliveira@saude.ce.gov.br / 85 3101.5220)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.

bate papo

visitantes em todo mundo